2011-12 m. Jaunučių mergaičių čempionato atrankinių varžybų tvarkaraštis
I-as Turas, 2011.11.16-17 d. V.Kudirkos vid. m-klos sp.salė, Trakų g.39/ V.Kuprevičiaus vid. m-klos sp.salė,
2011.11.18d. V.Kudirkos vid. m-klos sp.salė, Trakų g. 39/ V.Kuprevičiaus vid. m-klos sp.salė/ KCSM, Miško g.3/
2011.11.19d. KCSM, Miško g.3
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.16/16:30 | Kaunas3 | Kaunas4 | 3:0 | 25:8 | 25:4 | 25:6 | | | 75:18 |
| 2 | 2011.11.17/16:30 | Kaunas3 | Kaunas2 | 3:0 | 25:17 | 25:19 | 25:20 | | | 75:56 |
| 3 | 2011.11.17/17:30 | Kaunas1 | Kaunas4 | 3:0 | 25:5 | 25:14 | 25:6 | | | 75:25 |
| 4 | 2011.11.18/17:30 | Kaunas1 | Kaunas2 | 3:0 | 25:20 | 25:8 | 25:21 | | | 75:49 |
| 5 | 2011.11.18/16:30 | Kaunas3 | Klaipėda | 3:1 | 25:20 | 23:25 | 25:10 | 25:19 | | 98:74 |
| 6 | 2011.11.18/16:30 | Lazdijai | Šiauliai | 0:3 | 14:25 | 14:25 | 17:25 | | | 45:75 |
| 7 | 2011.11.18/18:00 | Jonava | Klaipėda | 3:1 | 25:11 | 25:20 | 20:25 | 25:13 | | 95:69 |
| 8 | 2011.11.19/10:00 | Lazdijai | Klaipėda | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 22:25 | | | 56:75 |
| 9 | 2011.11.19/11:30 | Jonava | Šiauliai | 2:3 | 25:21 | 19:25 | 20:25 | 25:20 | 7:15 | 96:106 |
| 10 | 2011.11.19/13:00 | Lazdijai | Kaunas2 | 0:3 | 17:25 | 9:25 | 7:25 | | | 33:75 |
| 11 | 2011.11.19/14:30 | Kaunas3 | Šiauliai | 3:1 | 20:25 | 25:17 | 27:25 | 25:21 | | 97:88 |
| 12 | 2011.11.19/16:00 | Kaunas1 | Klaipėda | 3:0 | 25:12 | 25:5 | 25:17 | | | 75:34 |
| 13 | 2011.11.19/17:30 | Lazdijai | Kaunas4 | 3:1 | 25:17 | 25:23 | 22:25 | 26:24 | | 98:89 |
| 14 | 2011.11.20/10:00 | Jonava | Kaunas2 | 1:3 | 7:25 | 23:25 | 28:26 | 16:25 | | 74:101 |
| 15 | 2011.11.20/11:30 | Kaunas1 | Šiauliai | 0:3 | 15:25 | 20:25 | 22:25 | | | 57:75 |
| 16 | 2011.11.20/13:00 | Jonava | Kaunas4 | 3:0 | 25:9 | 25:6 | 25:6 | | | 75:21 |
Alytus, A.Matučio g. 14
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2011.11.19/10:00 | Alytus | Vilnius2 | 1:3 | 18:25 | 25:17 | 6:25 | 12:25 | | 61:92 |
| 2 | 2011.11.19/11:30 | Vilnius1 | Vilniaus raj. | 3:0 | 25:11 | 25:7 | 25:16 | | | 75:34 |
| 3 | 2011.11.19/13:00 | Alytus | Vilnius1 | 0:3 | 9:25 | 14:25 | 4:25 | | | 24:75 |
| 4 | 2011.11.19/14:30 | Vilniaus2 | Vilniaus raj. | 3:0 | 25:20 | 27:25 | 25:20 | | | 77:65 |
| 5 | 2011.11.19/16:00 | Alytus | Vilniaus raj. | 0:3 | 8:25 | 18:25 | 7:25 | | | 33:75 |
| 6 | 2011.11.19/? | Vilnius1 | Vilnius2 | 3:0 | 25:6 | 25:19 | 25:11 | | | 75:36 |
II-as Turas, Klaipėda, Vėtrungės gimnazijos sporto salė, Gedminų gt. 5
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.01.27/13:00 | Kaunas4 | Klaipėda | 0:3 | 3:25 | 5:25 | 7:25 | | | 15:75 |
| 2 | 2012.01.27/14:00 | Kaunas2 | Šiauliai | 0:3 | 15:25 | 10:25 | 19:25 | | | 44:75 |
| 3 | 2012.01.27/15:00 | Kaunas4 | Šiauliai | 0:3 | 3:25 | 8:25 | 9:25 | | | 20:75 |
| 4 | 2012.01.27/16:00 | Klaipėda | Kaunas2 | 0:3 | 8:25 | 17:25 | 13:25 | | | 38:75 |
| 5 | 2012.01.28/11:00 | Šiauliai | Klaipėda | 3:0 | 25:9 | 25:9 | 25:14 | | | 75:32 |
| 6 | 2012.01.26/Kaune | Kaunas2 | Kaunas4 | 3:0 | 25:7 | 25:14 | 25:7 | | | 75:28 |
Vilnius, 27 ir 29 d. Varžybos vyks SM "Tauras" Žygio g. 46. 28 d. M. Daukšos v. m. Antakalnio 120
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.01.27/10:30 | Vilniaus raj. | Jonava | 0:3 | 18:25 | 10:25 | 21:25 | | | 49:75 |
2 | 2012.01.27/11:30 | Vilnius1 | Lazdijai | 3:0 | 25:13 | 25:14 | 25:16 | | | 75:43 |
3 | 2012.01.27/12:30 | Vilnius1 | Jonava | 3:2 | 14:25 | 25:17 | 26:28 | 25:22 | 15:13 | 105:105 |
4 | 2012.01.27/13:30 | Vilniaus raj. | Lazdijai | 3:0 | 25:15 | 25:16 | 25:13 | | | 75:44 |
5 | 2012.01.27/10:30 | Vilnius1 | Kaunas1 | 3:1 | 25:20 | 14:25 | 25:13 | 25:20 | | 89:78 |
6 | 2012.01.28/11:30 | Vilnius2 | Jonava | 0:3 | 12:25 | 6:25 | 15:25 | | | 33:75 |
7 | 2012.01.28/12:30 | Vilniaus raj. | Kaunas1 | 0:3 | 19:25 | 21:25 | 18:25 | | | 58:75 |
8 | 2012.01.28/13:30 | Alytus | Lazdijai | 3:0 | 25:16 | 25:13 | 25:18 | | | 75:47 |
9 | 2012.01.28/14:30 | Vilnius1 | Kaunas3 | 2:3 | 25:21 | 12:25 | 17:25 | 25:19 | 11:15 | 90:105 |
10 | 2012.01.28/15:30 | Alytus | Jonava | 0:3 | 7:25 | 4:25 | 7:25 | | | 18:75 |
11 | 2012.01.28/16:30 | Vilnius2 | Lazdijai | 3:0 | 25:12 | 25:10 | 25:12 | | | 75:34 |
12 | 2012.01.29/17:30 | Vilniaus raj. | Kaunas3 | 0:3 | 8:25 | 9:25 | 13:25 | | | 30:75 |
13 | 2012.01.29/11:00 | Vilnius2 | Kaunas3 | 0:3 | 15:25 | 19:25 | 13:25 | | | 47:75 |
14 | 2012.01.29/12:00 | Alytus | Kaunas1 | 0:3 | 9:25 | 13:25 | 22:25 | | | 44:75 |
15 | 2012.01.29/13:00 | Alytus | Kaunas3 | 0:3 | 6:25 | 5:25 | 5:25 | | | 16:75 |
16 | 2012.01.29/14:00 | Vilnius2 | Kaunas1 | 0:3 | 17:25 | 6:25 | 11:25 | | | 34:75 |
III-as Turas
Jonava
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.03.02/? | Kaunas3 | Jonava | | | | | | | |
| 2 | 2012.03.02/? | Kaunas1 | Lazdijai | | | | | | | |
| 3 | 2012.03.03/? | Kaunas1 | Kaunas3 | | | | | | | |
| 4 | 2012.03.03/? | Lazdijai | Jonava | | | | | | | |
| 5 | 2012.03.04/? | Jonava | Kaunas1 | | | | | | | |
| 6 | 2012.03.04/? | Kaunas3 | Lazdijai | | | | | | | |
Kaunas
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | 2012.03.02/? | Vilnius1 | Kaunas2 | | | | | | | |
| 2 | 2012.03.02/? | Vilnius2 | Kaunas4 | | | | | | | |
| 3 | 2012.03.02/? | Alytus | Klaipėda | | | | | | | |
| 4 | 2012.03.02/? | Vilniaus raj. | Šiauliai | | | | | | | |
| 5 | 2012.03.02/? | Vilnius1 | Kaunas4 | | | | | | | |
| 6 | 2012.03.03/? | Vilnius2 | Klaipėda | | | | | | | |
| 7 | 2012.03.03/? | Alytus | Šiauliai | | | | | | | |
| 8 | 2012.03.03/? | Vilniaus raj. | Kaunas2 | | | | | | | |
| 9 | 2012.03.03/? | Vilnius1 | Klaipėda | | | | | | | |
| 10 | 2012.03.03/? | Vilnius2 | Šiauliai | | | | | | | |
| 11 | 2012.03.03/? | Vilniaus raj. | Kaunas4 | | | | | | | |
| 12 | 2012.03.04/? | Alytus | Kaunas2 | | | | | | | |
| 13 | 2012.03.04/? | Vilnius1 | Šiauliai | | | | | | | |
| 14 | 2012.03.04/? | Vilnius2 | Kaunas2 | | | | | | | |
| 15 | 2012.03.04/? | Alytus | Kaunas4 | | | | | | | |
| 16 | 2012.03.04/? | Vilniaus raj. | Klaipėda | | | | | | | |
TURNYRINĖ LENTELĖ
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Kaunas3 | 8 | 8 | 0 | 16 | 24 | 4 | 6 | 675 | 419 | 1,611 |
| 2 | Kaunas1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 19 | 6 | 3,167 | 585 | 408 | 1,434 |
| 3 | Šiauliai | 7 | 6 | 1 | 13 | 19 | 5 | 3,8 | 569 | 391 | 1,455 |
| 4 | Vilnius1 | 7 | 6 | 1 | 13 | 20 | 6 | 3,333 | 584 | 425 | 1,374 |
| 5 | Jonava | 8 | 5 | 3 | 13 | 20 | 10 | 2 | 670 | 502 | 1,335 |
| 6 | Kaunas2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 1,2 | 475 | 398 | 1,193 |
| 7 | Vilnius2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 13 | 0,692 | 394 | 460 | 0,857 |
| 8 | Klaipėda | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 15 | 0,533 | 397 | 489 | 0,812 |
| 10 | Lazdijai | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 22 | 0,136 | 400 | 614 | 0,651 |
| 9 | Vilniaus raj. | 7 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 0,4 | 386 | 454 | 0,850 |
| 12 | Kaunas4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 21 | 0,048 | 216 | 548 | 0,394 |
| 11 | Alytus | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 18 | 0,222 | 271 | 514 | 0,527 |
Finalai
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |