|
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.??/? | Kaunas1 | Kaunas2 | 2:0 | 25:8 | 25:18 | | | | 50:26 | | 2 | 2011.12.03/10:00 | Alytus | Kaunas2 | 2:0 | 25:20 | 25:20 | | | | 50:40 | | 3 | 2011.12.03/11:30 | Raseiniai | Kaunas1 | 0:2 | 3:25 | 7:25 | | | | 10:50 | | 4 | 2011.12.03/13:00 | Raseiniai | Kaunas2 | 1:2 | 17:25 | 25:23 | 9:15 | | | 51:63 | | 5 | 2011.12.03/14:30 | Kaunas1 | Alytus | 2:0 | 25:2 | 25:6 | | | | 50:8 | | 6 | 2011.12.03/16:00 | Alytus | Raseiniai | 2:1 | 21:25 | 25:19 | 15:5 | | | 61:49 |
B pogrupis, Jonava, JKKSC salė, Vasario 16-osios g. 1 Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.12.02/10:30 | Šiauliai | Šilalė | 2:1 | 25:18 | 21:25 | 15:9 | | | 61:52 | | 2 | 2011.12.02/12:00 | Jonava | Šiauliai | 2:0 | 25:22 | 25:12 | | | | 50:34 | | 3 | 2011.12.02/13:30 | Šilalė | Jonava | 0:2 | 5:25 | 14:25 | | | | 19:50 |
C pogrupis, Klaipėda, Santarvės pagrindinė mokykla Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2011.11.25/15:00 | Vilnius1 | Vilnius2 | 2:0 | 25:18 | 25:15 | | | | 50:33 | | 2 | 2011.11.25/16:00 | Klaipėda | Kaunas3 | 2:0 | 25:4 | 25:5 | | | | 50:9 | | 3 | 2011.11.26/11:00 | Vilnius2 | Kaunas3 | 2:0 | 25:9 | 25:8 | | | | 50:17 | | 4 | 2011.11.26/12:00 | Vilnius1 | Klaipėda | 2:1 | 19:25 | 25:9 | 15:6 | | | 59:40 | | 5 | 2011.11.26/13:00 | Kaunas3 | Vilnius1 | 0:2 | 11:25 | 14:25 | | | | 25:50 | | 6 | 2011.11.26/14:00 | Vilnius2 | Klaipėda | 0:2 | 12:25 | 20:25 | | | | 32:50 |
II turas., A pogrupis, Kaunas Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.17/? | Kaunas2 | Alytus | | | | | | | | | 2 | 2012.02.17/? | Kaunas1 | Raseiniai | | | | | | | | | 3 | 2012.02.18/? | Kaunas1 | Kaunas2 | | | | | | | | | 4 | 2012.02.18/? | Raseiniai | Alytus | | | | | | | | | 5 | 2012.02.19/? | Alytus | Kaunas1 | | | | | | | | | 6 | 2012.02.19/? | Kaunas2 | Raseiniai | | | | | | | |
B pogrupis, Šiauliai Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.17/? | Šiauliai | Šilalė | | | | | | | | | 2 | 2012.02.18/? | Jonava | Šiauliai | | | | | | | | | 3 | 2012.02.19/? | Šilalė | Jonava | | | | | | | |
C pogrupis, Vilnius Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | | 1 | 2012.02.17/? | Vilnius2 | Kaunas3 | | | | | | | | | 2 | 2012.02.17/? | Vilnius1 | Klaipėda | | | | | | | | | 3 | 2012.02.18/? | Vilnius1 | Vilnius2 | | | | | | | | | 4 | 2012.02.18/? | Klaipėda | Kaunas3 | | | | | | | | | 5 | 2012.02.19/? | Kaunas3 | Vilnius1 | | | | | | | | | 6 | 2012.02.19/? | Vilnius2 | Klaipėda | | | | | | | |
A. | Vieta | Komanda | Viso | L. | Pr. | Tšk. | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Kaunas1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | Max. | 150 | 44 | 3,409 | | 2 | Alytus | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1,333 | 119 | 139 | 0,856 | | 3 | Kaunas2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0,4 | 129 | 151 | 0,854 | | 4 | Raseiniai | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0,333 | 110 | 174 | 0,632 |
B. | | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Jonava | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | max. | 100 | 53 | 1,887 | | 2 | Šiauliai | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0,667 | 95 | 102 | 0,931 | | 3 | Šilalė | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0,25 | 70 | 111 | 0,631 |
C.
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | Vilnius1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 159 | 98 | 1,622 | | 2 | Klaipėda | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 140 | 100 | 1,4 | | 3 | Vilnius2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0,5 | 115 | 117 | 0,983 | | 4 | Kaunas3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | min. | 51 | 150 | 0,34 |
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d./val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose | | Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
|
|