2011-12 m. vyrų tinklinio čempionato atrankinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Var Nr. | Data, laikas (m.mėn.d/val.min.) | S u s i t i n k a | Rezul tatas | I setas | II setas | III setas | IV setas | V setas | Viso | Vieta |
| 1 | 11.10.22/14.00 | VGTU | Panevėžio KKSC | 3:0 | 26:24 | 25:20 | 25:20 | | | 76:64 | Vilnius, saulėtekio al.28 |
| 2 | 11.10.22/14.00 | Antivis- Etovis | Elga-Master idea | 3:2 | 20:25 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 16:14 | 105:108 | Kelmė, "Kražantės" pagrindinė mok. Vytauto Didžiojo g. 110 |
| 3 | 11.10.23/14.00 | Panevėžio KKSC | Elga-Master idea | 3:1 | 25:23 | 25:23 | 23:25 | 30:28 | | 103:99 | Panevėžys, Liepų al. 2 |
| 4 | 11.11.12/19:30 | Flamingo Volley-SM Tauras | VGTU | 3:1 | 25:23 | 25:23 | 26:28 | 25:23 | | 101:97 | Vilnius, VPU, Studentų 39 |
| 5 | 12.01.22/14:00 | Elga-Master idea | Flamingo Volley-SM Tauras | 3:2 | 18:25 | 16:25 | 25:23 | 25:19 | 15:10 | 99:102 | Šiauliai, Gumbinės g. 18A |
| 6 | 11.11.26/14.00 | Antivis- Etovis | Panevėžio KKSC | 3:0 | 27:25 | 25:22 | 25:21 | | | 77:68 | Kelmė, "Kražantės" pagrindinė mok. Vytauto Didžiojo g. 110 |
| 7 | 11.11.27/15:30 | Flamingo Volley-SM Tauras | Antivis- Etovis | 3:1 | 25:17 | 25:15 | 19:25 | 25:16 | | 94:73 | Vilnius, VPU, Studentų 39 |
| 8 | 11.11.27/15.00 | VGTU | Elga-Master idea | 3:0 | 25:23 | 25:23 | 25:22 | | | 75:68 | Vilnius, saulėtekio al.28 |
| 9 | 11.12.17/14:00 | Antivis- Etovis | VGTU | 1:3 | 25:20 | 26:28 | 22:25 | 18:25 | | 91:98 | Kelmė, "Kražantės" pagrindinė mok. Vytauto Didžiojo g. 110 |
| 10 | 11.12.17/14.00 | Panevėžio KKSC | Flamingo Volley-SM Tauras | 1:3 | 19:25 | 25:16 | 17:25 | 22:25 | | 83:91 | Panevėžys, Liepų al. 2 |
| 11 | 11.12.18/14.00 | Panevėžio KKSC | VGTU | 3:2 | 25:18 | 19:25 | 23:25 | 25:10 | 15:12 | 107:90 | Panevėžys, Liepų al. 2 |
| 12 | 12.01.21/15:00 | Elga-Master idea | Antivis- Etovis | 2:3 | 25:19 | 15:25 | 25:22 | 31:33 | 8:15 | 104:114 | Šiauliai, Gumbinės g. 18A |
| 13 | 12.01.14/14:00 | Elga-Master idea | Panevėžio KKSC | 3:0 | 25:0 | 25:0 | 25:0 | | | 75:0 | Šiauliai, Gumbinės g. 18A |
| 14 | 12.01.21/15:00 | VGTU | Flamingo Volley-SM Tauras | 2:3 | 14:25 | 25:21 | 25:27 | 25:23 | 8:15 | 97:111 | Vilnius, saulėtekio al. 28 |
| 15 | 12.01.15/13.00 | Flamingo Volley-SM Tauras | Elga-Master idea | 3:1 | 21:25 | 25:22 | 25:18 | 25:20 | | 96:85 | Vilnius |
| 16 | 12.01.15/14.00 | Panevėžio KKSC | Antivis- Etovis | 0:3 | 14:25 | 18:25 | 16:25 | | | 48:75 | Panevėžio, Liepų al. 2 |
| 17 | 12.01.28/14.00 | Antivis- Etovis | Flamingo Volley-SM Tauras | 0:3 | 23:25 | 17:25 | 22:25 | | | 62:75 | Kelmė, "Kražantės" pagrindinė mok. Vytauto Didžiojo g. 110 |
| 18 | 12.01.28/14:00 | Elga-Master idea | VGTU | 3:1 | 25:22 | 22:25 | 29:27 | 25:23 | | 101:97 | Šiauliai, Gumbinės g. 18A |
| 19 | 12.02.29/15.00 | VGTU | Antivis- Etovis | 1:3 | 14:25 | 23:25 | 29:27 | 26:28 | | 92:105 | Vilnius, saulėtekio al. 28 |
| 20 | 12.01.29/16:00 | Flamingo Volley-SM Tauras | Panevėžio KKSC | 3:0 | 25:19 | 25:9 | 25:23 | | | 75:51 | Vilnius |
| 21 | 12.02.17/ | Antivis- Etovis | Panevėžio KKSC | | | | | | | | |
22 | 12.02.17/ | VGTU | Elga-Master idea | | | | | | | | |
23 | 12.02.18/ | VGTU | Panevėžio KKSC | | | | | | | | |
24 | 12.02.11/18:30 | Flamingo Volley- SM Tauras | Antivis- Etovis | | | | | | | | |
25 | 12.02.19/16:00 | Flamingo Volley- SM Tauras | VGTU | | | | | | | | |
26 | 12.02.19/ | Elga- Master idea | Panevėžio KKSC | | | | | | | | |
27 | 12.03.03/18:30 | Flamingo Volley- SM Tauras | Elga- Master idea | | | | | | | | |
28 | 12.03.03/ | Antivis- Etovis | VGTU | | | | | | | | |
29 | 12.03.04/ | Antivis- Etovis | Elga- Master idea | | | | | | | | |
30 | 12.03.04/17:30 | Flamingo Volley- SM Tauras | Panevėžio KKSC | | | | | | | | |
TURNYRINĖ LENTELĖ
| | Komanda | Rungtynės | Tšk. | Setai | Taškai setuose |
| Vieta | Viso | L. | Pr | L. | Pr. | Sant. | L. | Pr. | Sant. |
| 1 | Flamingo Volley | 8 | 7 | 1 | 21 | 23 | 9 | 2,556 | 745 | 647 | 1,151 |
| 2 | Antivis-Etovis | 8 | 5 | 3 | 13 | 17 | 14 | 1,214 | 702 | 687 | 1,022 |
| 3 | VGTU | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | 16 | 1 | 722 | 748 | 0,965 |
| 4 | Elga Master idea | 8 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0,833 | 739 | 692 | 1,068 |
| 5 | Panevėžio KKSC | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 21 | 0,333 | 551 | 631 | 0,873 |
2011-12 m. vyrų tinklinio čempionato pusfinalio ir finalinio etapo varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
Pusfinaliai
| Varž Nr. | Vieta | Data, laikas (m.mėn.d./val.min) | S u s i t i n k a | Rezul- tatas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | viso |
| P1 | | 12.03.17/ | | | | | | | | | |
| P2 | | 12.03.17/ | | |
| | | | | | |
| P3 | | 12.03.18/ | | | | | | | | | |
| P4 | | 12.03.18/ | | | | | | | | | |
| P5 | | 12.03.23/ | | | | | | | | | |
| P6 | | 12.03.23/ | | | | | | | | | |
| P7 | | 12.03.24/ | | | | | | | | | |
| P8 | | 12.03.24/ | | | | | | | | | |
| P9 | | 12.03.25/ | | | | | | | | | |
| P10 | | 12.03.25/ | | | | | | | | | |
| | | FINALAI | | | | | | | | | |
| P1 | | 12.04.21/dėl 3-4 vietos | | | | | | | | | |
| P2 | | 12.04.21/dėl 1-2 vietos | | | | | | | | | |
2010-2011 m. Vyrų tinklinio čempionate komandų laimėtos vietos
I-a vieta- "Flamingo Volley" Vilnius
II-a vieta- "VGTU/MRU" Vilnius
III-a vieta- "Elga Startas" Šiauliai
IV-a vieta- "Antivis- Etovis" Kelmė
V-a vieta- "Panevėžio KKSC Naujoji Agluona" Panevėžys
VI-a vieta- "Ąžuolas" Vilnius
2009-2010 m. Vyrų tinklinio čempionate komandų laimėtos vietos
I-a vieta - "Elga Startas" Šiauliai
II-a vieta - "Panevėžys KKSC-Naujoji Agluona" Panevėžys
III-a vieta - "Antivis Etovis" Kelmė
IV-a vieta - "Ąžuolas" Vilnius
V-a vieta - "Flamingo Volley" Vilnius
VI-a vieta - VGTU/MRU Vilnius
2008-2009 m. Vyrų tinklinio čempionate komandų laimėtos vietos
I-a vieta - Flamingo Volley
II-a vieta - Antivis
III-a vieta - Oklikema
IV-a vieta - Elga Startas
V-a vieta - "Panevėžys KKSC - Naujoji Agluona"
VI-a vieta - LJR/SM Tauras Vilnius
VII -a vieta - "VGTU/MRU" Vilnius
VIII - a vieta - "Ąžuolas" Vilnius